產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

簡要描述:testo 526-2壓力儀,應用于工業(yè)用途,精度高達滿量程值的0.05 % 。
產(chǎn)品型號:testo526-2
品牌:TESTO/德國德圖
更新時間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):2022testo 526-2 差壓儀
| 存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 |
| 電池壽命 | 30.0 h |
| 重量 | 322.00 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 50.0 x 229.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| 壓敏電阻傳感器(壓力) | 0.0 ... 2000.0 hPa | 精度 | +/-0.05% of f.v. (0.0 ... 2000.0 hPa) |
| | | 過載 | +/-3000.0 hPa (0.0 ... 2000.0 hPa) |
| | | 分辨率 | +/-0.01 hPa (0.0 ... 1000.0 hPa) +/-0.1 hPa (1000.0 ... 2000.0 hPa) |
| 壓敏電阻傳感器(壓力) | 0.0 ... 2000.0 hPa | 精度 | +/-0.1% 測量值 (0.0 ... 2000.0 hPa) |
| K型(NiCr-Ni)(溫度) | -200.0 ... 1370.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -100.0 °C) +/-0.4 °C (-100.0 ... 200.0 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 1370.0 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1370.0 °C) |
| 電壓測量(電壓 1) | 0.0 ... 10.0 V | 精度 | +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 10.0 V) |
| | | 分辨率 | +/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V) |
| 電流/電壓測量 (電流 1 | 0.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.04 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
| | | 分辨率 | +/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
| 如果你對 testo526-2testo526-2 差壓儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |