產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡要描述:◆利用紅外激光進行簡單、快速的距離量測,并以數(shù)字形式顯示 ◆適合各種條件的4種目標模式的選擇,加上觀測不同目標的快速掃描模式,牢固,輕巧的設(shè)計 ◆從儀器至目標的可量測距離:10--730m(Laser800)好的反射目標可測得更遠
產(chǎn)品型號:LASER550
品牌:
更新時間:2024-09-04
瀏覽次數(shù):1885| 主要特點】 | ||
| ◆利用紅外激光進行簡單、快速的距離量測,并以數(shù)字形式顯示 | ||
| ◆適合各種條件的4種目標模式的選擇,加上觀測不同目標的快速掃描模式,牢固,輕巧的設(shè)計 | ||
| ◆從儀器至目標的可量測距離:10--730m(Laser800)好的反射目標可測得更遠 | ||
| 詳細介紹: | ||
| 量測模式 | ||
| 有4種目標模式加一種掃描模式可適用于各種情況。只要按Mode鍵即可在儀器的視場中選擇模式。 | ||
| 目標模式 | ||
| 標準模式(無指示器)用于典型的距離和中等的反射目標 | ||
| 模式(REFL用于高反射目標(反射器、停止標記等) | ||
| 掃描模式SCAN當不同的目標掃描時,并開關(guān)3秒鐘調(diào)用此功能 | ||
| 激光測距儀/測距望遠鏡Laser550技術(shù)指標 | ||
| 測距范圍 | 10--550m11-800yd. | |
| 放大率 | 6 X | |
| 有效孔徑 | 21 mm | |
| 視場 | 6° | |
| 瞳孔 | 3.5 mm | |
| 眼調(diào)節(jié) | 18 mm | |
| 距離顯示 | 在 LCD視場中顯示數(shù)字 | |
| 量測精度 | ± 0.5m 被測物體反射條件差時,誤差為+/-1米 | |
| 量測范圍 | 10-550 m 11-800yd. | |
| 照準器調(diào)節(jié) | ±4dpt | |
| 電源 | CR2鋰電池(DC3V電源自動關(guān)閉功能(8秒后) | |
| 尺寸 | (L×W×H126×37×72mm | |
| 重量 | 210g包括電池) | |
| 如果你對 LASER550LASER550激光測距儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |